NEWS
新闻中心
您当前的位置:塑料托盘 > 新闻中心 >

塑料托盘尺寸介绍

发表时间:2014-07-17 09:53 阅读:
型号 产品 规格(mm) 动载 货架
垫板 垫仓板 843*435*63 0.1 0.3  
不上货架
垫仓板 1400*1200*76   4
垫仓板 1500*1500*76   5
轻型
系列
七脚平板 1125*700*150 0.4 1.2
七脚平板 1125*725*150 0.4 1.2
七脚平板 1150*735*150 0.4 1
七脚平板 1200*800*150 0.5 1.2
九脚网格 1050*1050*145 0.5 1.5
1008 川字网格 1000*800*160 0.8 3 0.6
1010 川字网格 1000*1000*160 1 4 0.5
田字网格 1000*1000*150 1 4 0.5
1111 九脚网格 1100*1100*145 0.5 1.5  
川字网格 1100*1100*155 1 4 0.6
川网4管 1100*1100*155 1.2-1.5 4-6 0.8
川网8管 1100*1100*155 1.5 6 1
川字平板 1100*1100*150 1 4  
川板8管 1100*1100*150 1.5 6 1
田字网格 1100*1100*150 1.2 5 0.7
田字网格 1100*1100*125 0.5 1.5 0.2
田字网格 1100*1100*150 0.8 3 0.5
田字网格租赁 1100*1100*150 1.3 5 0.5
田网组合14管 1100*1100*150 2 8 1
双面网格 1100*1100*150 1.2 5 0.7
双面网格 1100*1100*150 1.5 6 1
1208 七脚平板 1200*800*150 0.5 1.2  
九脚网格 1200*800*140 0.4 1  
田字网格 1200*800*150 1 4 0.6
川字平板 1200*800*160 1 4 0.3
川字网格 1200*800*155 0.8-1 4 0.5
川网4管 1200*800*155 1-1.2 4-6 0.6
川网8管 1200*800*155 1.5 6 0.8
1210 九脚网格 1200*1000*140 0.4 1.2  
九脚网格 1200*1000*140 0.4 1.2  
九脚网眼 1200*1000*140 1 4  
九脚平板 1200*1000*140 1 4  
啤酒托盘 1200*1000*140 1.2-1.5 6 0.6
啤酒托盘 1200*1000*150 1.2-1.5 6 0.6
田字网格 1200*1000*125 0.5 1.5 0.6
田字网格 1200*1000*150 1 4 0.5
田字网格 1200*1000*150 1.2 5 0.5
田网3管 1200*1000*150 1.2 6 0.8
田字网格租赁 1200*1000*150 1.3 5 0.5
田网组合8腿6 1200*1000*150 2 8 1
双面网格焊接 1200*1000*150 1.5 6 0.8
双面网格 1200*1000*150 1.5 6 0.8
双面网格 1200*1000*150 1.5 6 1
双网焊接8管 1200*1000*150 1.8 8 1.2
双板焊接8管 1200*1000*150 1.8 8 1.2
川字平板 1200*1000*150 1 4 0.6
川板8管 1200*1000*150 1.5 8 1
川字平板焊接 1200*1000*150 1.5 6 1.2
川字平板焊接 1200*1000*170 1.5 6 1.2
川字平板 1200*1000*160 1.2 5 0.7
川板组合 4管 1200*1000*150 1.2-1.5 4-6 0.6
川板组合8管 1200*1000*150 1.5 6 0.8
川板组合4管 1200*1000*170 1.2-1.5 4-6 0.8
川板组合8管 1200*1000*170 1.5 6 1
川字网格 1200*1000*155 1.2 4 0.6
川网4管 1200*1000*155 1.2-1.5 4-6 0.7
川网8管 1200*1000*155 1.5 6 1
川字网格 1200*1000*160 1.2 5 0.7
川网8管 1200*1000*160 1.8 8 1.2
川字网格 1200*1000*165 1 4 0.6
川网3管 1200*1000*165 1-1.2 6 0.7
1250 川网7管 1250*1000*150 1.2 6 1
1211 九脚网格 1200*1100*140 0.4 1.2  
田字网格 1200*1100*150 1.5 5 0.8
川字网格 1200*1100*170 1.2 4 0.5
1212 九脚网格 1200*1200*140 0.5 1.5  
田字网格 1200*1200*150 1.2 5 0.8
川字网格 1200*1200*160 1 4 0.6
川网8管 1200*1200*160 1.8 6 1.2
川字网格(轻) 1200*1200*170 1-1.2 6 0.5
川字网格(重) 1200*1200*170 1.5 6 0.8
双面网格 1200*1200*150 1.5 8 1
1311 田字网格 1300*1100*150 1 4 0.7
川字网格 1300*1100*155 1 4 0.6
川网4管 1300*1100*155 1.2-1.5 5-6 0.8
川网8管 1300*1100*155 1.8 8 1
双面网格 1300*1100*150 1.5 6 1
1411 双面网格 1400*1100*150 1.8 8 1
1412 高九脚 1400*1200*140 1.2 5  
双面网格 1400*1200*150 1.8 8 1
双面网格 1400*1200*150 2 8 1
双面焊接 1400*1200*150 2 8 1
1515 双面焊接 1500*1500*150 2 10 1.2
1614· 双面网格 1600*1350*150 1 4 0.6
双网置8管 1600*1350*150 1.8 8 1.2
双面网格 1600*1400*150 1 4 0.6
双网置8管 1600*1400*150 2 10 1
  双面网格焊接 1600*1400*150 2 10 1
 
新钢管数据     截面外尺寸25mm*13mm,管厚1.8mm

山东力扬塑业有限公司 (版权所有) Copyright 2011-2021 Auto Parts All Right Reserved
电话:15666663869
点击这里给我发消息